福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24328 | 306 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2024-12-25 11:49:19
为彩网
2024-12-25 11:31:02
为彩网
2024-12-25 11:11:54
为彩网
2024-12-25 10:55:08
为彩网
2024-12-25 10:37:53
为彩网
2024-12-25 10:19:41
为彩网
2024-12-25 10:04:50
为彩网
2024-12-25 09:45:45
为彩网
2024-12-25 09:27:52
为彩网
2024-12-25 09:09:43
为彩网
2024-12-25 08:52:33
为彩网
2024-12-25 08:34:23
为彩网
2024-12-25 08:18:12
为彩网
2024-12-25 08:01:29
为彩网
2024-12-24 23:52:15
为彩网