福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
2024-12-28 23:55:16
为彩网
2024-12-28 23:37:27
为彩网
2024-12-28 23:18:30
为彩网
2024-12-28 23:01:31
为彩网
2024-12-28 22:44:19
为彩网
2024-12-28 22:30:06
为彩网
2024-12-28 17:13:50
为彩网
2024-12-28 16:56:18
为彩网
2024-12-28 16:41:39
为彩网
2024-12-28 16:26:23
为彩网
2024-12-28 16:10:08
为彩网
2024-12-28 15:50:35
为彩网
2024-12-28 15:33:30
为彩网
2024-12-28 15:16:29
为彩网
2024-12-28 15:00:26
为彩网