福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
2025-01-04 23:51:22
为彩网
2025-01-04 23:34:53
为彩网
2025-01-04 23:19:50
为彩网
2025-01-04 23:02:05
为彩网
2025-01-04 22:46:07
为彩网
2025-01-04 22:30:16
为彩网
2025-01-04 13:40:19
为彩网
2025-01-04 13:40:19
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 18:58:17
为彩网
2025-01-04 18:40:41
为彩网
2025-01-04 18:23:17
为彩网