福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
2025-01-04 23:51:22
为彩网
2025-01-04 23:34:53
为彩网
2025-01-04 23:19:50
为彩网
2025-01-04 23:02:05
为彩网
2025-01-04 22:46:07
为彩网
2025-01-04 22:30:16
为彩网
2025-01-04 13:40:19
为彩网
2025-01-04 13:40:19
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 18:58:17
为彩网
2025-01-04 18:40:41
为彩网
2025-01-04 18:23:17
为彩网