福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24328 | 306 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | 0:3 | 3:0 |
24293 | 521 | 0:1:2 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24286 | 621 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2025-01-06 16:09:48
为彩网
2025-01-06 15:52:24
为彩网
2025-01-06 15:36:21
为彩网
2025-01-06 15:20:43
为彩网
2025-01-06 15:00:30
为彩网
2025-01-06 11:49:46
为彩网
2025-01-06 11:34:24
为彩网
2025-01-06 11:17:26
为彩网
2025-01-06 11:02:18
为彩网
2025-01-06 10:45:32
为彩网
2025-01-06 10:28:51
为彩网
2025-01-06 10:10:37
为彩网
2025-01-06 09:54:26
为彩网
2025-01-06 09:39:52
为彩网
2025-01-06 09:21:40
为彩网