福彩3D第003期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09003 | 438 | 7 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
10003 | 610 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11003 | 937 | 20 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
13003 | 166 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
14003 | 643 | 5 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 |
15003 | 029 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
16003 | 159 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
17003 | 650 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
18003 | 736 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
19003 | 435 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
20003 | 004 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
21003 | 113 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
22003 | 010 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
23003 | 596 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
24003 | 729 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
25003 | 214 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025-01-06 17:00:12
为彩网
2025-01-06 16:42:48
为彩网
2025-01-06 16:26:23
为彩网
2025-01-06 16:09:48
为彩网
2025-01-06 15:52:24
为彩网
2025-01-06 15:36:21
为彩网
2025-01-06 15:20:43
为彩网
2025-01-06 15:00:30
为彩网
2025-01-06 11:49:46
为彩网
2025-01-06 11:34:24
为彩网
2025-01-06 11:17:26
为彩网
2025-01-06 11:02:18
为彩网
2025-01-06 10:45:32
为彩网
2025-01-06 10:28:51
为彩网
2025-01-06 10:10:37
为彩网