福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | ||
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | ||
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | ||
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | ||
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | ||
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 |
2025-01-06 17:00:12
为彩网
2025-01-06 16:42:48
为彩网
2025-01-06 16:26:23
为彩网
2025-01-06 16:09:48
为彩网
2025-01-06 15:52:24
为彩网
2025-01-06 15:36:21
为彩网
2025-01-06 15:20:43
为彩网
2025-01-06 15:00:30
为彩网
2025-01-06 11:49:46
为彩网
2025-01-06 11:34:24
为彩网
2025-01-06 11:17:26
为彩网
2025-01-06 11:02:18
为彩网
2025-01-06 10:45:32
为彩网
2025-01-06 10:28:51
为彩网
2025-01-06 10:10:37
为彩网