福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25004 | 634 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 13 | 3 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
2025-01-07 08:52:23
为彩网
2025-01-07 08:36:51
为彩网
2025-01-07 08:19:37
为彩网
2025-01-07 08:01:49
为彩网
2025-01-06 23:50:14
为彩网
2025-01-06 23:33:51
为彩网
2025-01-06 23:17:20
为彩网
2025-01-06 23:01:46
为彩网
2025-01-06 22:46:46
为彩网
2025-01-06 22:30:32
为彩网
2025-01-06 17:00:12
为彩网
2025-01-06 16:42:48
为彩网
2025-01-06 16:26:23
为彩网
2025-01-06 16:09:48
为彩网
2025-01-06 15:52:24
为彩网