福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
24294 | 364 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24287 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025-01-07 09:24:29
为彩网
2025-01-07 09:08:38
为彩网
2025-01-07 08:52:23
为彩网
2025-01-07 08:36:51
为彩网
2025-01-07 08:19:37
为彩网
2025-01-07 08:01:49
为彩网
2025-01-06 23:50:14
为彩网
2025-01-06 23:33:51
为彩网
2025-01-06 23:17:20
为彩网
2025-01-06 23:01:46
为彩网
2025-01-06 22:46:46
为彩网
2025-01-06 22:30:32
为彩网
2025-01-06 17:00:12
为彩网
2025-01-06 16:42:48
为彩网
2025-01-06 16:26:23
为彩网