福彩3D第016期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09016 | 304 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
10016 | 111 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
11016 | 777 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
13016 | 038 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
14016 | 224 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
15016 | 656 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
16016 | 447 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
17016 | 469 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
18016 | 401 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
19016 | 683 | 15 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 |
20016 | 251 | 17 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
21016 | 615 | 8 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
22016 | 285 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
23016 | 664 | 21 | 3:0 | 3:0 | 0:3:0 |
24016 | 920 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 |
25016 | 104 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
2025-01-19 23:47:13
为彩网
2025-01-19 23:30:36
为彩网
2025-01-19 23:14:50
为彩网
2025-01-19 23:00:40
为彩网
2025-01-19 22:45:36
为彩网
2025-01-19 22:30:35
为彩网
2025-01-19 17:10:42
为彩网
2025-01-19 16:52:25
为彩网
2025-01-19 16:37:46
为彩网
2025-01-19 16:21:24
为彩网
2025-01-19 16:06:38
为彩网
2025-01-19 15:49:11
为彩网
2025-01-19 15:32:24
为彩网
2025-01-19 15:15:30
为彩网
2025-01-19 15:00:29
为彩网