菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 25294 | 513 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 4 |
| 25293 | 154 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 4 |
| 25292 | 117 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 | 9 | 6 |
| 25291 | 794 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 20 | 5 |
| 25290 | 332 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 8 | 1 |
| 25289 | 473 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 14 | 4 |
| 25288 | 767 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 20 | 1 |
| 25287 | 805 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
| 25286 | 827 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
| 25285 | 172 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 6 |
2025-11-09 23:46:50
为彩网
2025-11-09 23:32:23
为彩网
2025-11-09 23:16:48
为彩网
2025-11-09 23:01:38
为彩网
2025-11-09 22:46:46
为彩网
2025-11-09 22:30:39
为彩网
2025-11-09 22:15:20
为彩网
2025-11-09 22:00:05
为彩网
2025-11-09 18:02:17
为彩网
2025-11-09 17:46:18
为彩网
2025-11-09 17:29:41
为彩网
2025-11-09 17:13:23
为彩网
2025-11-09 16:58:22
为彩网
2025-11-09 16:41:38
为彩网
2025-11-09 16:26:27
为彩网