菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25288 | 767 | 1:2:0 | 组三 | 20 | 1 | 2:1 | 3:0 |
| 25281 | 897 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 25274 | 596 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 25267 | 391 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 25257 | 860 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 25250 | 902 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 25243 | 176 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 25236 | 355 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 2 | 3:0 | 2:1 |
| 25229 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 25222 | 010 | 2:1:0 | 组三 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
2025-12-07 11:55:40
为彩网
2025-12-07 11:39:44
为彩网
2025-12-07 11:24:24
为彩网
2025-12-07 11:09:05
为彩网
2025-12-07 10:54:38
为彩网
2025-12-07 10:37:09
为彩网
2025-12-07 10:21:44
为彩网
2025-12-07 10:06:51
为彩网
2025-12-07 09:50:35
为彩网
2025-12-07 09:35:27
为彩网
2025-12-07 09:20:10
为彩网
2025-12-07 09:03:23
为彩网
2025-12-07 08:47:51
为彩网
2025-12-07 08:32:44
为彩网
2025-12-07 08:18:30
为彩网