菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 25299 | 385 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 16 | 5 |
| 25298 | 544 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 13 | 1 |
| 25297 | 051 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 6 | 5 |
| 25296 | 537 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 4 |
| 25295 | 273 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 5 |
| 25294 | 513 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 4 |
| 25293 | 154 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 4 |
| 25292 | 117 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 | 9 | 6 |
| 25291 | 794 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 20 | 5 |
| 25290 | 332 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 8 | 1 |
2025-12-12 09:37:30
为彩网
2025-12-12 09:19:07
为彩网
2025-12-12 09:03:32
为彩网
2025-12-12 08:46:30
为彩网
2025-12-12 08:32:03
为彩网
2025-12-12 08:16:50
为彩网
2025-12-12 08:01:05
为彩网
2025-12-12 00:00:52
为彩网
2025-12-11 23:46:06
为彩网
2025-12-11 23:30:15
为彩网
2025-12-11 23:15:05
为彩网
2025-12-11 22:58:21
为彩网
2025-12-11 22:43:39
为彩网
2025-12-11 22:29:06
为彩网
2025-12-11 22:14:18
为彩网