菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25328 | 040 | 2:1:0 | 组三 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 25326 | 185 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25324 | 661 | 2:1:0 | 组三 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 25322 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25318 | 430 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 25316 | 775 | 0:2:1 | 组三 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 25314 | 917 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 25312 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 25310 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
2025-12-09 18:13:09
为彩网
2025-12-09 17:55:52
为彩网
2025-12-09 17:40:45
为彩网
2025-12-09 17:22:21
为彩网
2025-12-09 17:07:52
为彩网
2025-12-09 16:50:29
为彩网
2025-12-09 16:33:05
为彩网
2025-12-09 16:18:20
为彩网
2025-12-09 16:04:16
为彩网
2025-12-09 15:49:13
为彩网
2025-12-09 15:33:06
为彩网
2025-12-09 15:17:30
为彩网
2025-12-09 15:00:39
为彩网
2025-12-09 11:59:43
为彩网
2025-12-09 11:45:16
为彩网