菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25330 | 062 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 25328 | 040 | 2:1:0 | 组三 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 25326 | 185 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25324 | 661 | 2:1:0 | 组三 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 25322 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25318 | 430 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 25316 | 775 | 0:2:1 | 组三 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 25314 | 917 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 25312 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
2025-12-11 09:40:44
为彩网
2025-12-11 18:25:31
为彩网
2025-12-11 18:08:52
为彩网
2025-12-11 17:53:34
为彩网
2025-12-11 17:37:34
为彩网
2025-12-11 17:21:20
为彩网
2025-12-11 17:05:37
为彩网
2025-12-11 16:50:37
为彩网
2025-12-11 16:33:47
为彩网
2025-12-11 16:18:30
为彩网
2025-12-11 16:03:22
为彩网
2025-12-11 15:48:29
为彩网
2025-12-11 15:30:34
为彩网
2025-12-11 15:14:27
为彩网
2025-12-11 15:00:04
为彩网