菜单导航
| 福彩3D第350期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09350 | 052 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 10350 | 194 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 11350 | 368 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 12350 | 676 | 19 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 |
| 13350 | 322 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
| 14350 | 223 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
| 15350 | 461 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 16350 | 383 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 17350 | 726 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18350 | 322 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
| 19350 | 290 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 21350 | 038 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 22350 | 688 | 22 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 |
| 23350 | 771 | 15 | 3:0 | 2:1 | 0:3:0 |
| 24350 | 672 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25350 | 580 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2026-04-05 23:54:47
为彩网
2026-04-05 23:40:09
为彩网
2026-04-05 23:23:18
为彩网
2026-04-05 23:06:16
为彩网
2026-04-05 22:49:37
为彩网
2026-04-05 22:32:21
为彩网
2026-04-05 22:15:16
为彩网
2026-04-05 22:00:05
为彩网
2026-04-05 16:01:47
为彩网
2026-04-05 15:46:21
为彩网
2026-04-05 15:31:18
为彩网
2026-04-05 15:16:04
为彩网
2026-04-05 15:00:29
为彩网
2026-04-05 11:57:14
为彩网
2026-04-05 11:41:22
为彩网