菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26006 | 244 | 组三 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 | 10 | 2 |
| 26005 | 476 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 17 | 3 |
| 26004 | 019 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 9 |
| 26003 | 601 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 7 | 6 |
| 26002 | 520 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 7 | 5 |
| 26001 | 298 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
| 25351 | 452 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 25350 | 580 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
| 25349 | 743 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 14 | 4 |
| 25348 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
2026-04-25 16:05:11
为彩网
2026-04-25 15:48:27
为彩网
2026-04-25 15:32:51
为彩网
2026-04-25 15:18:13
为彩网
2026-04-25 15:00:25
为彩网
2026-04-25 11:54:30
为彩网
2026-04-25 11:36:14
为彩网
2026-04-25 11:21:44
为彩网
2026-04-25 11:05:35
为彩网
2026-04-25 10:51:11
为彩网
2026-04-25 10:36:06
为彩网
2026-04-25 10:21:12
为彩网
2026-04-25 10:06:10
为彩网
2026-04-25 09:50:50
为彩网
2026-04-25 09:36:32
为彩网