菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26020 | 676 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 19 | 1 |
| 26019 | 223 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 7 | 1 |
| 26018 | 494 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 17 | 5 |
| 26017 | 945 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 5 |
| 26016 | 582 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 15 | 6 |
| 26015 | 532 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 3 |
| 26014 | 050 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 5 | 5 |
| 26013 | 513 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 4 |
| 26012 | 241 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
| 26011 | 647 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 17 | 3 |
2026-01-21 11:50:08
为彩网
2026-01-21 11:34:21
为彩网
2026-01-21 11:16:42
为彩网
2026-01-21 11:00:09
为彩网
2026-01-21 10:45:03
为彩网
2026-01-21 10:28:26
为彩网
2026-01-21 10:11:23
为彩网
2026-01-21 09:53:40
为彩网
2026-01-21 09:37:36
为彩网
2026-01-21 09:20:32
为彩网
2026-01-21 09:05:40
为彩网
2026-01-21 08:50:38
为彩网
2026-01-21 08:34:47
为彩网
2026-01-21 08:16:40
为彩网
2026-01-21 08:01:04
为彩网