菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26014 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 25351 | 452 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 25344 | 622 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25337 | 876 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 25330 | 062 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 25323 | 551 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 25316 | 775 | 0:2:1 | 组三 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 25309 | 190 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 25302 | 715 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
2026-04-09 23:48:05
为彩网
2026-04-09 23:33:49
为彩网
2026-04-09 23:18:08
为彩网
2026-04-09 23:01:15
为彩网
2026-04-09 22:45:51
为彩网
2026-04-09 22:30:06
为彩网
2026-04-09 22:15:43
为彩网
2026-04-09 22:00:05
为彩网
2026-04-09 15:58:46
为彩网
2026-04-09 15:44:31
为彩网
2026-04-09 15:29:10
为彩网
2026-04-09 15:14:15
为彩网
2026-04-09 15:00:04
为彩网
2026-04-09 11:56:37
为彩网
2026-04-09 11:40:39
为彩网