菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26021 | 559 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 19 | 4 |
| 26020 | 676 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 19 | 1 |
| 26019 | 223 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 7 | 1 |
| 26018 | 494 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 17 | 5 |
| 26017 | 945 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 5 |
| 26016 | 582 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 15 | 6 |
| 26015 | 532 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 3 |
| 26014 | 050 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 5 | 5 |
| 26013 | 513 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 4 |
| 26012 | 241 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
2026-01-22 11:48:18
为彩网
2026-01-22 11:31:49
为彩网
2026-01-22 11:14:37
为彩网
2026-01-22 10:58:20
为彩网
2026-01-22 10:43:10
为彩网
2026-01-22 10:28:30
为彩网
2026-01-22 10:14:20
为彩网
2026-01-22 10:00:09
为彩网
2026-01-22 09:45:31
为彩网
2026-01-22 09:30:10
为彩网
2026-01-22 09:15:38
为彩网
2026-01-22 09:01:30
为彩网
2026-01-22 08:46:15
为彩网
2026-01-22 08:31:21
为彩网
2026-01-22 08:15:05
为彩网