菜单导航
| 福彩3D第030期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09030 | 785 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
| 10030 | 394 | 16 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 11030 | 013 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 13030 | 732 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 14030 | 488 | 20 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 |
| 15030 | 278 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 16030 | 293 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 17030 | 107 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 18030 | 682 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
| 19030 | 280 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 20030 | 037 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 21030 | 694 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 22030 | 561 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 23030 | 752 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 24030 | 935 | 17 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
| 25030 | 302 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
| 26030 | 134 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
2026-04-12 10:23:10
为彩网
2026-04-12 10:06:23
为彩网
2026-04-12 09:47:06
为彩网
2026-04-12 09:31:28
为彩网
2026-04-12 09:17:26
为彩网
2026-04-12 08:59:34
为彩网
2026-04-12 08:45:29
为彩网
2026-04-12 08:31:06
为彩网
2026-04-12 08:15:43
为彩网
2026-04-12 08:01:09
为彩网
2026-04-11 23:48:47
为彩网
2026-04-11 23:33:26
为彩网
2026-04-11 23:17:14
为彩网
2026-04-11 23:02:38
为彩网
2026-04-11 22:48:27
为彩网