菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26031 | 142 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
| 26030 | 134 | 组六 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 | 8 | 3 |
| 26029 | 003 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 3 | 3 |
| 26028 | 270 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
| 26027 | 126 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26026 | 099 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 18 | 9 |
| 26025 | 029 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 11 | 9 |
| 26024 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26023 | 784 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
| 26022 | 678 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 21 | 2 |
2026-04-18 16:03:37
为彩网
2026-04-18 15:49:35
为彩网
2026-04-18 15:33:48
为彩网
2026-04-18 15:15:45
为彩网
2026-04-18 15:00:40
为彩网
2026-04-18 11:58:49
为彩网
2026-04-18 11:42:26
为彩网
2026-04-18 11:24:37
为彩网
2026-04-18 11:09:13
为彩网
2026-04-18 10:54:20
为彩网
2026-04-18 10:38:10
为彩网
2026-04-18 10:21:41
为彩网
2026-04-18 10:04:43
为彩网
2026-04-18 09:49:16
为彩网
2026-04-18 09:34:35
为彩网