菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26044 | 589 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 22 | 4 |
| 26043 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
| 26042 | 854 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 4 |
| 26041 | 901 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 9 |
| 26040 | 425 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 26039 | 450 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26038 | 467 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 17 | 3 |
| 26037 | 420 | 组六 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 6 | 4 |
| 26036 | 762 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
| 26035 | 213 | 组六 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 6 | 2 |
2026-04-14 23:48:09
为彩网
2026-04-14 23:32:34
为彩网
2026-04-14 23:17:36
为彩网
2026-04-14 22:59:52
为彩网
2026-04-14 22:45:07
为彩网
2026-04-14 22:30:16
为彩网
2026-04-14 22:15:34
为彩网
2026-04-14 22:00:05
为彩网
2026-04-14 16:22:34
为彩网
2026-04-14 16:07:21
为彩网
2026-04-14 15:49:42
为彩网
2026-04-14 15:33:21
为彩网
2026-04-14 15:18:45
为彩网
2026-04-14 15:00:42
为彩网
2026-04-14 11:46:20
为彩网