菜单导航
| 福彩3D第044期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09044 | 737 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 10044 | 821 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 11044 | 456 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13044 | 318 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 14044 | 585 | 18 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 |
| 15044 | 861 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 16044 | 010 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 17044 | 861 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18044 | 902 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 19044 | 020 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 |
| 20044 | 227 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 21044 | 323 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 |
| 22044 | 169 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 23044 | 811 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 24044 | 363 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 25044 | 912 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 26044 | 589 | 22 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
2026-04-21 16:17:21
为彩网
2026-04-21 16:02:09
为彩网
2026-04-21 15:47:06
为彩网
2026-04-21 15:29:44
为彩网
2026-04-21 15:15:06
为彩网
2026-04-21 15:00:34
为彩网
2026-04-21 11:45:05
为彩网
2026-04-21 11:30:10
为彩网
2026-04-21 11:13:04
为彩网
2026-04-21 10:58:46
为彩网
2026-04-21 10:41:43
为彩网
2026-04-21 10:23:32
为彩网
2026-04-21 10:06:13
为彩网
2026-04-21 09:51:11
为彩网
2026-04-21 09:36:39
为彩网