菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26047 | 936 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 18 | 6 |
| 26046 | 291 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 8 |
| 26045 | 181 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26044 | 589 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 22 | 4 |
| 26043 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
| 26042 | 854 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 4 |
| 26041 | 901 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 9 |
| 26040 | 425 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 26039 | 450 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26038 | 467 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 17 | 3 |
2026-04-16 08:18:14
为彩网
2026-04-16 08:01:03
为彩网
2026-04-15 23:50:11
为彩网
2026-04-15 23:34:49
为彩网
2026-04-15 23:18:50
为彩网
2026-04-15 23:02:51
为彩网
2026-04-15 22:46:12
为彩网
2026-04-15 22:31:27
为彩网
2026-04-15 22:17:20
为彩网
2026-04-15 22:00:05
为彩网
2026-04-15 16:03:13
为彩网
2026-04-15 15:47:20
为彩网
2026-04-15 15:32:28
为彩网
2026-04-15 15:17:27
为彩网
2026-04-15 15:00:08
为彩网