菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26057 | 264 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 4 |
| 26056 | 477 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 18 | 3 |
| 26055 | 107 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 8 | 7 |
| 26054 | 217 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 6 |
| 26053 | 755 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 17 | 2 |
| 26052 | 277 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 16 | 5 |
| 26051 | 302 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 5 | 3 |
| 26050 | 689 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 23 | 3 |
| 26049 | 110 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 | 2 | 1 |
| 26048 | 612 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
2026-04-16 23:58:43
为彩网
2026-04-16 23:42:47
为彩网
2026-04-16 23:25:35
为彩网
2026-04-16 23:09:43
为彩网
2026-04-16 22:53:46
为彩网
2026-04-16 22:35:17
为彩网
2026-04-16 22:16:31
为彩网
2026-04-16 22:00:05
为彩网
2026-04-16 18:30:56
为彩网
2026-04-16 18:00:58
为彩网
2026-04-16 17:30:56
为彩网
2026-04-16 17:00:57
为彩网
2026-04-16 16:20:27
为彩网
2026-04-16 16:03:06
为彩网
2026-04-16 15:48:35
为彩网