菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26059 | 794 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 20 | 5 |
| 26058 | 543 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 2 |
| 26057 | 264 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 4 |
| 26056 | 477 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 18 | 3 |
| 26055 | 107 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 8 | 7 |
| 26054 | 217 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 6 |
| 26053 | 755 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 17 | 2 |
| 26052 | 277 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 16 | 5 |
| 26051 | 302 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 5 | 3 |
| 26050 | 689 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 23 | 3 |
2026-04-14 23:48:09
为彩网
2026-04-14 23:32:34
为彩网
2026-04-14 23:17:36
为彩网
2026-04-14 22:59:52
为彩网
2026-04-14 22:45:07
为彩网
2026-04-14 22:30:16
为彩网
2026-04-14 22:15:34
为彩网
2026-04-14 22:00:05
为彩网
2026-04-14 16:22:34
为彩网
2026-04-14 16:07:21
为彩网
2026-04-14 15:49:42
为彩网
2026-04-14 15:33:21
为彩网
2026-04-14 15:18:45
为彩网
2026-04-14 15:00:42
为彩网
2026-04-14 11:46:20
为彩网