菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26055 | 107 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 26030 | 134 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 26023 | 784 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26016 | 582 | 0:0:3 | 组六 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26002 | 520 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25346 | 897 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
2026-03-16 23:49:35
为彩网
2026-03-16 23:33:44
为彩网
2026-03-16 23:18:25
为彩网
2026-03-16 23:02:23
为彩网
2026-03-16 22:47:13
为彩网
2026-03-16 22:30:26
为彩网
2026-03-16 22:15:36
为彩网
2026-03-16 22:00:05
为彩网
2026-03-16 17:00:56
为彩网
2026-03-16 16:31:02
为彩网
2026-03-16 16:06:17
为彩网
2026-03-16 15:52:16
为彩网
2026-03-16 15:35:15
为彩网
2026-03-16 15:17:28
为彩网
2026-03-16 15:00:07
为彩网