菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26056 | 477 | 0:3:0 | 组三 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 26049 | 110 | 1:2:0 | 组三 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26038 | 467 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26031 | 142 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26024 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26010 | 667 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 25347 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 25340 | 130 | 2:1:0 | 组六 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
2026-03-16 23:49:35
为彩网
2026-03-16 23:33:44
为彩网
2026-03-16 23:18:25
为彩网
2026-03-16 23:02:23
为彩网
2026-03-16 22:47:13
为彩网
2026-03-16 22:30:26
为彩网
2026-03-16 22:15:36
为彩网
2026-03-16 22:00:05
为彩网
2026-03-16 17:00:56
为彩网
2026-03-16 16:31:02
为彩网
2026-03-16 16:06:17
为彩网
2026-03-16 15:52:16
为彩网
2026-03-16 15:35:15
为彩网
2026-03-16 15:17:28
为彩网
2026-03-16 15:00:07
为彩网