菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26063 | 517 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 26056 | 477 | 0:3:0 | 组三 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 26049 | 110 | 1:2:0 | 组三 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26038 | 467 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26031 | 142 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26024 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26010 | 667 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 25347 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-23 16:18:19
为彩网
2026-03-23 16:03:13
为彩网
2026-03-23 15:48:39
为彩网
2026-03-23 15:31:48
为彩网
2026-03-23 15:16:28
为彩网
2026-03-23 15:00:26
为彩网
2026-03-23 11:48:16
为彩网
2026-03-23 11:31:07
为彩网
2026-03-23 11:15:44
为彩网
2026-03-23 10:58:43
为彩网
2026-03-23 10:41:46
为彩网
2026-03-23 10:25:34
为彩网
2026-03-23 10:07:31
为彩网
2026-03-23 09:48:39
为彩网
2026-03-23 09:30:08
为彩网