菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26075 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26074 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
| 26073 | 504 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26072 | 245 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 26071 | 261 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26070 | 484 | 组三 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 16 | 4 |
| 26069 | 908 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 9 |
| 26068 | 706 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
| 26067 | 695 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 20 | 4 |
| 26066 | 934 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 16 | 6 |
2026-04-02 16:31:02
为彩网
2026-04-02 16:05:43
为彩网
2026-04-02 15:49:07
为彩网
2026-04-02 15:30:28
为彩网
2026-04-02 15:15:35
为彩网
2026-04-02 15:00:26
为彩网
2026-04-02 11:54:10
为彩网
2026-04-02 11:39:39
为彩网
2026-04-02 11:24:12
为彩网
2026-04-02 11:09:07
为彩网
2026-04-02 10:54:46
为彩网
2026-04-02 10:38:36
为彩网
2026-04-02 10:23:48
为彩网
2026-04-02 10:06:07
为彩网
2026-04-02 09:51:41
为彩网