菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26077 | 112 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 4 | 1 |
| 26076 | 863 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
| 26075 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26074 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
| 26073 | 504 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26072 | 245 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 26071 | 261 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26070 | 484 | 组三 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 16 | 4 |
| 26069 | 908 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 9 |
| 26068 | 706 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
2026-04-19 11:44:20
为彩网
2026-04-19 11:28:10
为彩网
2026-04-19 11:11:37
为彩网
2026-04-19 10:55:47
为彩网
2026-04-19 10:39:38
为彩网
2026-04-19 10:23:28
为彩网
2026-04-19 10:09:06
为彩网
2026-04-19 09:54:43
为彩网
2026-04-19 09:38:39
为彩网
2026-04-19 09:24:37
为彩网
2026-04-19 09:07:31
为彩网
2026-04-19 08:48:15
为彩网
2026-04-19 08:31:45
为彩网
2026-04-19 08:16:23
为彩网
2026-04-19 08:01:06
为彩网