福彩3D第308期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09308 | 030 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
10308 | 498 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11308 | 433 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
12308 | 921 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
13308 | 378 | 7 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 |
14308 | 429 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
15308 | 849 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
16308 | 743 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
17308 | 710 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
18308 | 682 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
19308 | 672 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
20308 | 115 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
21308 | 180 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
22308 | 087 | 10 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
23308 | 594 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
24308 | 654 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
2024-11-23 23:58:42
为彩网
2024-11-23 23:43:51
为彩网
2024-11-23 23:29:38
为彩网
2024-11-23 23:14:31
为彩网
2024-11-23 23:00:53
为彩网
2024-11-23 22:43:39
为彩网
2024-11-23 22:32:21
为彩网
2024-11-23 17:20:14
为彩网
2024-11-23 17:05:14
为彩网
2024-11-23 16:51:29
为彩网
2024-11-23 16:39:08
为彩网
2024-11-23 16:26:49
为彩网
2024-11-23 16:11:34
为彩网
2024-11-23 15:57:07
为彩网
2024-11-23 15:42:44
为彩网