福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | ||
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | ||
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | ||
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | ||
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | ||
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | ||
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | ||
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | ||
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | ||
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 |
2024-11-23 23:58:42
为彩网
2024-11-23 23:43:51
为彩网
2024-11-23 23:29:38
为彩网
2024-11-23 23:14:31
为彩网
2024-11-23 23:00:53
为彩网
2024-11-23 22:43:39
为彩网
2024-11-23 22:32:21
为彩网
2024-11-23 17:20:14
为彩网
2024-11-23 17:05:14
为彩网
2024-11-23 16:51:29
为彩网
2024-11-23 16:39:08
为彩网
2024-11-23 16:26:49
为彩网
2024-11-23 16:11:34
为彩网
2024-11-23 15:57:07
为彩网
2024-11-23 15:42:44
为彩网