菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 24318 | 525 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 12 | 3 |
| 24317 | 386 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
| 24316 | 789 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 24 | 2 |
| 24315 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
| 24314 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
| 24313 | 095 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
| 24312 | 754 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 16 | 3 |
| 24311 | 067 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
| 24310 | 603 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 9 | 6 |
| 24309 | 539 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
2026-04-23 16:07:24
为彩网
2026-04-23 15:55:20
为彩网
2026-04-23 15:42:22
为彩网
2026-04-23 15:28:29
为彩网
2026-04-23 15:16:48
为彩网
2026-04-23 15:00:16
为彩网
2026-04-23 11:46:35
为彩网
2026-04-23 11:32:23
为彩网
2026-04-23 11:20:12
为彩网
2026-04-23 11:06:23
为彩网
2026-04-23 10:52:26
为彩网
2026-04-23 10:39:09
为彩网
2026-04-23 10:24:45
为彩网
2026-04-23 10:10:10
为彩网
2026-04-23 09:58:31
为彩网