福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
2024-12-05 10:20:23
为彩网
2024-12-05 10:05:49
为彩网
2024-12-05 09:51:51
为彩网
2024-12-05 09:37:10
为彩网
2024-12-05 09:21:26
为彩网
2024-12-05 09:09:38
为彩网
2024-12-05 08:57:24
为彩网
2024-12-05 08:42:35
为彩网
2024-12-05 08:28:33
为彩网
2024-12-05 08:15:45
为彩网
2024-12-05 08:01:35
为彩网
2024-12-04 23:51:11
为彩网
2024-12-04 23:36:29
为彩网
2024-12-04 23:22:13
为彩网
2024-12-04 23:10:09
为彩网