福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
2024-12-28 23:56:24
为彩网
2024-12-28 23:40:33
为彩网
2024-12-28 23:25:39
为彩网
2024-12-28 23:10:43
为彩网
2024-12-28 22:58:25
为彩网
2024-12-28 22:44:18
为彩网
2024-12-28 22:31:12
为彩网
2024-12-28 17:01:30
为彩网
2024-12-28 16:47:42
为彩网
2024-12-28 16:35:39
为彩网
2024-12-28 16:22:04
为彩网
2024-12-28 16:06:45
为彩网
2024-12-28 15:54:50
为彩网
2024-12-28 15:40:20
为彩网
2024-12-28 15:27:06
为彩网