福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
2025-01-06 11:58:40
为彩网
2025-01-06 11:44:45
为彩网
2025-01-06 11:30:55
为彩网
2025-01-06 11:14:50
为彩网
2025-01-06 11:00:57
为彩网
2025-01-06 10:48:31
为彩网
2025-01-06 10:33:51
为彩网
2025-01-06 10:17:10
为彩网
2025-01-06 10:04:46
为彩网
2025-01-06 09:48:17
为彩网
2025-01-06 09:36:40
为彩网
2025-01-06 09:21:40
为彩网
2025-01-06 09:07:13
为彩网
2025-01-06 08:55:13
为彩网
2025-01-06 08:40:06
为彩网