福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | ||
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | ||
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | ||
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | ||
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | ||
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 |
2025-01-07 23:53:43
为彩网
2025-01-07 23:40:47
为彩网
2025-01-07 23:27:37
为彩网
2025-01-07 23:12:32
为彩网
2025-01-07 22:58:22
为彩网
2025-01-07 22:46:20
为彩网
2025-01-07 22:31:32
为彩网
2025-01-07 16:56:13
为彩网
2025-01-07 16:40:52
为彩网
2025-01-07 16:24:51
为彩网
2025-01-07 16:08:25
为彩网
2025-01-07 15:55:11
为彩网
2025-01-07 15:43:52
为彩网
2025-01-07 15:27:20
为彩网
2025-01-07 15:15:17
为彩网