福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25109 | 841 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25102 | 161 | 1:2:0 | 组三 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
25095 | 068 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
25088 | 022 | 1:0:2 | 组三 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 |
25081 | 403 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
25074 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
25067 | 385 | 1:0:2 | 组六 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
25060 | 938 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
25053 | 895 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
25046 | 490 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025-06-08 11:52:46
为彩网
2025-06-08 11:41:30
为彩网
2025-06-08 11:30:08
为彩网
2025-06-08 11:15:07
为彩网
2025-06-08 10:58:51
为彩网
2025-06-08 10:46:38
为彩网
2025-06-08 10:33:17
为彩网
2025-06-08 10:17:29
为彩网
2025-06-08 10:02:40
为彩网
2025-06-08 09:47:40
为彩网
2025-06-08 09:31:42
为彩网
2025-06-08 09:18:21
为彩网
2025-06-08 09:02:38
为彩网
2025-06-08 08:48:03
为彩网
2025-06-08 08:32:52
为彩网