菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26078 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26074 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26070 | 484 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26068 | 706 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26064 | 604 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26060 | 943 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2026-04-09 15:49:25
为彩网
2026-04-09 15:35:42
为彩网
2026-04-09 15:22:35
为彩网
2026-04-09 15:11:14
为彩网
2026-04-09 15:00:04
为彩网
2026-04-09 11:47:09
为彩网
2026-04-09 11:33:30
为彩网
2026-04-09 11:22:26
为彩网
2026-04-09 11:09:20
为彩网
2026-04-09 10:57:16
为彩网
2026-04-09 10:44:32
为彩网
2026-04-09 10:31:23
为彩网
2026-04-09 10:17:12
为彩网
2026-04-09 10:05:18
为彩网
2026-04-09 09:53:34
为彩网