菜单导航
| 福彩3D第080期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09080 | 530 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 10080 | 568 | 19 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 11080 | 648 | 18 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13080 | 466 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
| 14080 | 670 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 15080 | 810 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 16080 | 261 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 17080 | 735 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18080 | 879 | 24 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 19080 | 341 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 20080 | 662 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 21080 | 128 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 22080 | 723 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 23080 | 884 | 20 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 |
| 24080 | 775 | 19 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 |
| 25080 | 500 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 26080 | 802 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
2026-04-13 15:53:52
为彩网
2026-04-13 15:38:18
为彩网
2026-04-13 15:25:35
为彩网
2026-04-13 15:12:15
为彩网
2026-04-13 15:00:38
为彩网
2026-04-13 11:58:42
为彩网
2026-04-13 11:44:41
为彩网
2026-04-13 11:31:08
为彩网
2026-04-13 11:17:26
为彩网
2026-04-13 11:04:13
为彩网
2026-04-13 10:52:06
为彩网
2026-04-13 10:38:48
为彩网
2026-04-13 10:24:47
为彩网
2026-04-13 10:11:07
为彩网
2026-04-13 09:59:04
为彩网