菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26090 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26089 | 922 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
| 26088 | 608 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 8 |
| 26087 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26086 | 382 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 6 |
| 26085 | 118 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26084 | 456 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
| 26083 | 506 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
| 26082 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26081 | 827 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
2026-04-12 16:17:39
为彩网
2026-04-12 16:04:48
为彩网
2026-04-12 15:53:26
为彩网
2026-04-12 15:40:43
为彩网
2026-04-12 15:26:37
为彩网
2026-04-12 15:11:25
为彩网
2026-04-12 15:00:18
为彩网
2026-04-12 11:47:23
为彩网
2026-04-12 11:31:39
为彩网
2026-04-12 11:18:29
为彩网
2026-04-12 11:02:30
为彩网
2026-04-12 10:50:09
为彩网
2026-04-12 10:37:16
为彩网
2026-04-12 10:22:19
为彩网
2026-04-12 10:05:49
为彩网