菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26097 | 818 | 0:1:2 | 组三 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26090 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26083 | 506 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26055 | 107 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2026-04-19 11:58:31
为彩网
2026-04-19 11:45:11
为彩网
2026-04-19 11:31:09
为彩网
2026-04-19 11:18:05
为彩网
2026-04-19 11:05:36
为彩网
2026-04-19 10:54:14
为彩网
2026-04-19 10:42:21
为彩网
2026-04-19 10:30:09
为彩网
2026-04-19 10:15:38
为彩网
2026-04-19 10:01:10
为彩网
2026-04-19 09:47:49
为彩网
2026-04-19 09:32:43
为彩网
2026-04-19 09:20:30
为彩网
2026-04-19 09:08:23
为彩网
2026-04-19 08:56:39
为彩网