专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
23日00:45(周三) | 01 AC米兰 vs 布鲁日 | 1.81 | 一球 | 2.05 | 1.43 | 4.40 | 5.60 |
周一09:00 | 1.81 | 一球 | 2.05 | 1.43 | 4.40 | 5.60 | |
周一17:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.43 | 4.40 | 5.60 | |
周二09:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.43 | 4.40 | 5.60 | |
周二14:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.96 | 1.43 | 4.40 | 5.60 | |
周二17:00 | 2.04 | 球半 | 1.82 | 1.43 | 4.40 | 5.60 | |
23日00:45(周三) | 02 摩纳哥 vs 贝红星 | 1.82 | 一球/球半 | 2.04 | 1.33 | 4.95 | 6.70 |
周一09:00 | 1.82 | 一球/球半 | 2.04 | 1.33 | 4.95 | 6.70 | |
周一17:00 | 1.82 | 一球/球半 | 2.04 | 1.33 | 4.95 | 6.70 | |
周二09:00 | 1.82 | 一球/球半 | 2.04 | 1.33 | 4.95 | 6.70 | |
周二14:00 | 2.01 | 球半 | 1.85 | 1.33 | 4.95 | 6.70 | |
周二17:00 | 2.01 | 球半 | 1.85 | 1.33 | 4.95 | 6.70 | |
23日03:00(周三) | 03 阿斯顿维拉 vs 博洛尼亚 | 1.92 | 一球 | 1.94 | 1.45 | 4.10 | 5.80 |
周一09:00 | 2.10 | 一球 | 1.76 | 1.51 | 4.10 | 5.00 | |
周一17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.58 | 4.10 | 4.35 | |
周二09:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 4.20 | 4.95 | |
周二14:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 4.20 | 4.95 | |
周二17:00 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.64 | 4.10 | 3.95 | |
23日03:00(周三) | 04 尤文 vs 斯图加特 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.52 | 3.56 |
周一09:00 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.52 | 3.56 | |
周一17:00 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.52 | 3.56 | |
周二09:00 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.52 | 3.56 | |
周二14:00 | 1.92 | 半球 | 1.94 | 1.92 | 3.52 | 3.35 | |
周二17:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.52 | 3.16 | |
23日03:00(周三) | 05 巴黎 vs 埃因霍温 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.42 | 4.65 | 5.30 |
周一09:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.92 | 1.42 | 4.65 | 5.30 | |
周一17:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.92 | 1.42 | 4.65 | 5.30 | |
周二09:00 | 2.06 | 球半 | 1.80 | 1.42 | 4.65 | 5.30 | |
周二14:00 | 2.06 | 球半 | 1.80 | 1.42 | 4.65 | 5.30 | |
周二17:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.32 | 5.50 | 5.93 | |
23日03:00(周三) | 06 皇马 vs 多特蒙德 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.75 | 5.25 |
周一09:00 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.75 | 5.25 | |
周一17:00 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.75 | 5.25 | |
周二09:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.94 | 1.42 | 4.75 | 5.25 | |
周二14:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.94 | 1.42 | 4.75 | 5.25 | |
周二17:00 | 2.04 | 一球/球半 | 1.82 | 1.42 | 4.75 | 5.25 | |
23日03:00(周三) | 07 格拉茨风暴 vs 葡萄牙体育 | 1.85 | 受球半 | 2.01 | 7.10 | 5.05 | 1.31 |
周一09:00 | 1.85 | 受球半 | 2.01 | 7.10 | 5.05 | 1.31 | |
周一17:00 | 1.84 | 受球半 | 2.02 | 7.10 | 5.05 | 1.31 | |
周二09:00 | 1.84 | 受球半 | 2.02 | 7.10 | 5.05 | 1.31 | |
周二14:00 | 1.84 | 受球半 | 2.02 | 7.10 | 5.05 | 1.31 | |
周二17:00 | 1.84 | 受球半 | 2.02 | 7.10 | 5.05 | 1.31 | |
24日00:45(周四) | 08 亚特兰大 vs 凯尔特人 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.70 |
周一09:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.70 | |
周一17:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.70 | |
周二09:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.70 | |
周二14:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.70 | |
周二17:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.70 | |
24日00:45(周四) | 09 布雷斯特 vs 勒沃库森 | 1.83 | 受一球/球半 | 2.03 | 5.60 | 4.50 | 1.42 |
周一09:00 | 1.83 | 受一球/球半 | 2.03 | 5.60 | 4.50 | 1.42 | |
周一17:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.60 | 4.50 | 1.42 | |
周二09:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.60 | 4.50 | 1.42 | |
周二14:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.60 | 4.50 | 1.42 | |
周二17:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.60 | 4.50 | 1.42 | |
24日03:00(周四) | 10 马竞 vs 里尔 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.20 |
周一09:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周一17:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周二09:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周二14:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周二17:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
24日03:00(周四) | 11 巴萨 vs 拜仁 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.13 | 3.73 | 2.70 |
周一09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.22 | 3.73 | 2.55 | |
周一17:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.26 | 3.73 | 2.50 | |
周二09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.26 | 3.73 | 2.50 | |
周二14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.26 | 3.73 | 2.50 | |
周二17:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.26 | 3.73 | 2.50 | |
24日03:00(周四) | 12 曼城 vs 布斯巴达 | 1.91 | 两球半/三球 | 1.95 | 1.02 | 11.00 | 25.00 |
周一09:00 | 1.91 | 两球半/三球 | 1.95 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
周一17:00 | 1.96 | 两球半/三球 | 1.90 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
周二09:00 | 1.96 | 两球半/三球 | 1.90 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
周二14:00 | 1.96 | 两球半/三球 | 1.90 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
周二17:00 | 1.96 | 两球半/三球 | 1.90 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
24日03:00(周四) | 13 莱比锡 vs 利物浦 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.25 | 3.75 | 1.88 |
周一09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.25 | 3.75 | 1.88 | |
周一17:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.25 | 3.75 | 1.88 | |
周二09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.25 | 3.75 | 1.88 | |
周二14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.25 | 3.75 | 1.88 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.25 | 3.75 | 1.88 | |
24日03:00(周四) | 14 年轻人 vs 国米 | 1.99 | 受一球/球半 | 1.87 | 6.60 | 4.85 | 1.33 |
周一09:00 | 1.99 | 受一球/球半 | 1.87 | 6.60 | 4.85 | 1.33 | |
周一17:00 | 2.00 | 受一球/球半 | 1.86 | 6.60 | 4.85 | 1.33 | |
周二09:00 | 2.06 | 受一球/球半 | 1.80 | 6.60 | 4.85 | 1.33 | |
周二14:00 | 2.06 | 受一球/球半 | 1.80 | 6.60 | 4.85 | 1.33 | |
周二17:00 | 2.06 | 受一球/球半 | 1.80 | 6.60 | 4.85 | 1.33 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网