专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
27日01:45(周三) | 01 布拉迪斯拉发 vs AC米兰 | 1.85 | 受两球 | 2.01 | 9.80 | 6.10 | 1.19 |
周一09:00 | 1.85 | 受两球 | 2.01 | 9.80 | 6.10 | 1.19 | |
周一17:00 | 1.85 | 受两球 | 2.01 | 9.80 | 6.10 | 1.19 | |
周二09:00 | 1.85 | 受两球 | 2.01 | 9.80 | 6.10 | 1.19 | |
27日01:45(周三) | 02 布斯巴达 vs 马竞 | 2.01 | 受半球/一球 | 1.85 | 4.55 | 3.82 | 1.60 |
周一09:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.84 | 4.55 | 3.82 | 1.60 | |
周一17:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.84 | 4.55 | 3.82 | 1.60 | |
周二09:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.84 | 4.55 | 3.82 | 1.60 | |
27日04:00(周三) | 03 巴萨 vs 布雷斯特 | 1.96 | 两球/两球半 | 1.90 | 1.13 | 7.20 | 13.00 |
周一09:00 | 1.90 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.13 | 7.20 | 13.00 | |
周一17:00 | 1.90 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.13 | 7.20 | 13.00 | |
周二09:00 | 1.90 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.13 | 7.20 | 13.00 | |
27日04:00(周三) | 04 拜仁 vs 巴黎 | 2.02 | 一球 | 1.84 | 1.57 | 4.30 | 4.20 |
周一09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.08 | 1.57 | 4.30 | 4.20 | |
周一17:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.08 | 1.57 | 4.30 | 4.20 | |
周二09:00 | 1.92 | 一球 | 1.94 | 1.50 | 4.50 | 4.57 | |
27日04:00(周三) | 05 国米 vs 莱比锡 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.60 | 5.50 |
周一09:00 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.60 | 5.50 | |
周一17:00 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.60 | 5.50 | |
周二09:00 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 4.60 | 5.50 | |
27日04:00(周三) | 06 勒沃库森 vs 萨尔茨堡 | 1.99 | 两球 | 1.87 | 1.18 | 6.40 | 10.00 |
周一09:00 | 1.99 | 两球 | 1.87 | 1.18 | 6.40 | 10.00 | |
周一17:00 | 1.99 | 两球 | 1.87 | 1.18 | 6.40 | 10.00 | |
周二09:00 | 1.90 | 两球 | 1.96 | 1.18 | 6.40 | 10.00 | |
27日04:00(周三) | 07 曼城 vs 费耶诺德 | 1.89 | 两球 | 1.97 | 1.15 | 6.70 | 11.00 |
周一09:00 | 1.98 | 两球 | 1.88 | 1.15 | 6.70 | 11.00 | |
周一17:00 | 1.98 | 两球 | 1.88 | 1.15 | 6.70 | 11.00 | |
周二09:00 | 1.98 | 两球 | 1.88 | 1.15 | 6.70 | 11.00 | |
27日04:00(周三) | 08 葡萄牙体育 vs 阿森纳 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.99 | 2.82 | 3.48 | 2.15 |
周一09:00 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.99 | 2.75 | 3.48 | 2.20 | |
周一17:00 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.99 | 2.75 | 3.48 | 2.20 | |
周二09:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.48 | 2.20 | |
27日04:00(周三) | 09 年轻人 vs 亚特兰大 | 1.96 | 受一球/球半 | 1.90 | 6.00 | 4.75 | 1.37 |
周一09:00 | 1.98 | 受一球/球半 | 1.88 | 6.00 | 4.75 | 1.37 | |
周一17:00 | 1.98 | 受一球/球半 | 1.88 | 6.00 | 4.75 | 1.37 | |
周二09:00 | 1.98 | 受一球/球半 | 1.88 | 6.00 | 4.75 | 1.37 | |
27日03:45(周三) | 10 伯恩利 vs 考文垂 | 1.83 | 平手/半球 | 1.97 | 2.07 | 3.25 | 3.11 |
周一09:00 | 1.83 | 平手/半球 | 1.97 | 2.07 | 3.25 | 3.11 | |
周一17:00 | 1.83 | 平手/半球 | 1.97 | 2.07 | 3.25 | 3.11 | |
周二09:00 | 1.82 | 平手/半球 | 1.98 | 2.07 | 3.25 | 3.11 | |
27日03:45(周三) | 11 诺维奇 vs 普利茅斯 | 1.83 | 一球 | 1.97 | 1.47 | 4.40 | 4.95 |
周一09:00 | 1.83 | 一球 | 1.97 | 1.47 | 4.40 | 4.95 | |
周一17:00 | 1.83 | 一球 | 1.97 | 1.47 | 4.40 | 4.95 | |
周二09:00 | 1.83 | 一球 | 1.97 | 1.47 | 4.40 | 4.95 | |
27日03:45(周三) | 12 谢菲联 vs 牛津联队 | 2.02 | 一球/球半 | 1.78 | 1.41 | 4.30 | 5.90 |
周一09:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.78 | 1.41 | 4.30 | 5.90 | |
周一17:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.78 | 1.41 | 4.30 | 5.90 | |
周二09:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.78 | 1.41 | 4.30 | 5.90 | |
27日03:45(周三) | 13 沃特福德 vs 布城 | 2.00 | 平手/半球 | 1.80 | 2.22 | 3.40 | 2.73 |
周一09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.80 | 2.22 | 3.40 | 2.73 | |
周一17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.80 | 2.22 | 3.40 | 2.73 | |
周二09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.80 | 2.22 | 3.40 | 2.73 | |
27日04:00(周三) | 14 桑德兰 vs 西布罗姆 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.15 | 2.91 |
周一09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.15 | 2.91 | |
周一17:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.15 | 2.91 | |
周二09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.15 | 2.91 |
2024-12-04 17:46:52
为彩网
2024-12-04 17:46:34
为彩网
2024-12-04 17:46:18
为彩网
2024-12-04 17:46:00
为彩网
2024-12-04 17:45:44
为彩网
2024-12-04 17:45:28
为彩网
2024-12-04 17:45:09
为彩网
2024-12-04 17:44:24
为彩网
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网