专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
30日04:00(周六) | 01 布莱顿 vs 南安普顿 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.38 | 4.80 | 5.70 |
周四14:00 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.38 | 4.80 | 5.70 | |
周五09:00 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.38 | 4.80 | 5.70 | |
周五14:00 | 2.05 | 球半 | 1.81 | 1.38 | 4.80 | 5.70 | |
30日04:00(周六) | 02 谢菲联 vs 桑德兰 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.22 | 3.32 |
周四14:00 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.22 | 3.32 | |
周五09:00 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.22 | 3.32 | |
周五14:00 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.22 | 3.32 | |
30日03:30(周六) | 03 圣保利 vs 基尔 | 1.92 | 半球 | 1.94 | 1.92 | 3.27 | 3.61 |
周四14:00 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.27 | 3.90 | |
周五09:00 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.27 | 3.90 | |
周五14:00 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.27 | 3.90 | |
30日01:30(周六) | 04 马格德堡 vs 柏林赫塔 | 1.83 | 平手 | 1.97 | 2.30 | 3.85 | 2.40 |
周四14:00 | 1.83 | 平手 | 1.97 | 2.30 | 3.85 | 2.40 | |
周五09:00 | 1.83 | 平手 | 1.97 | 2.30 | 3.85 | 2.40 | |
周五14:00 | 1.83 | 平手 | 1.97 | 2.30 | 3.85 | 2.40 | |
30日01:30(周六) | 05 沙尔克 vs 凯泽斯劳滕 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | 2.02 | 3.63 | 2.93 |
周四14:00 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | 2.06 | 3.63 | 2.85 | |
周五09:00 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | 2.06 | 3.63 | 2.85 | |
周五14:00 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | 2.06 | 3.63 | 2.85 | |
30日03:45(周六) | 06 卡利亚里 vs 维罗纳 | 2.01 | 半球 | 1.85 | 2.01 | 3.15 | 3.45 |
周四14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.15 | 3.48 | |
周五09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.15 | 3.48 | |
周五14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.15 | 3.48 | |
30日04:00(周六) | 07 马略卡 vs 巴伦西亚 | 2.01 | 半球 | 1.85 | 2.01 | 2.75 | 4.08 |
周四14:00 | 2.01 | 半球 | 1.85 | 2.01 | 2.75 | 4.08 | |
周五09:00 | 2.01 | 半球 | 1.85 | 2.01 | 2.75 | 4.08 | |
周五14:00 | 2.10 | 半球 | 1.76 | 2.10 | 2.75 | 3.75 | |
30日03:45(周六) | 08 兰斯 vs 朗斯 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.63 | 3.47 | 2.28 |
周四14:00 | 2.05 | 平手 | 1.81 | 2.63 | 3.47 | 2.28 | |
周五09:00 | 1.79 | 受平手/半球 | 2.07 | 2.63 | 3.47 | 2.28 | |
周五14:00 | 1.79 | 受平手/半球 | 2.07 | 2.63 | 3.47 | 2.28 | |
30日03:00(周六) | 09 海伦芬 vs 瓦尔韦克 | 1.89 | 一球 | 1.91 | 1.47 | 4.20 | 5.20 |
周四14:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.47 | 4.20 | 5.20 | |
周五09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.47 | 4.20 | 5.20 | |
周五14:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.47 | 4.20 | 5.20 | |
30日03:00(周六) | 10 海牙 vs 埃门 | 1.90 | 半球 | 1.80 | 1.90 | 3.65 | 3.11 |
周四14:00 | 1.90 | 半球 | 1.80 | 1.90 | 3.65 | 3.11 | |
周五09:00 | 1.90 | 半球 | 1.80 | 1.90 | 3.65 | 3.11 | |
周五14:00 | 1.90 | 半球 | 1.80 | 1.90 | 3.65 | 3.11 | |
30日03:00(周六) | 11 罗达JC vs 福伦丹 | 1.75 | 平手 | 1.95 | 2.23 | 3.68 | 2.47 |
周四14:00 | 1.75 | 平手 | 1.95 | 2.23 | 3.68 | 2.47 | |
周五09:00 | 1.75 | 平手 | 1.95 | 2.23 | 3.68 | 2.47 | |
周五14:00 | 1.75 | 平手 | 1.95 | 2.23 | 3.68 | 2.47 | |
30日03:00(周六) | 12 特尔斯达 vs 坎布尔 | 1.79 | 平手 | 1.91 | 2.33 | 3.43 | 2.47 |
周四14:00 | 1.79 | 平手 | 1.91 | 2.33 | 3.43 | 2.47 | |
周五09:00 | 1.79 | 平手 | 1.91 | 2.33 | 3.43 | 2.47 | |
周五14:00 | 1.79 | 平手 | 1.91 | 2.33 | 3.43 | 2.47 | |
30日03:00(周六) | 13 维特斯 vs 赫尔蒙德 | 1.73 | 平手 | 1.97 | 2.22 | 3.58 | 2.53 |
周四14:00 | 1.73 | 平手 | 1.97 | 2.22 | 3.58 | 2.53 | |
周五09:00 | 1.73 | 平手 | 1.97 | 2.22 | 3.58 | 2.53 | |
周五14:00 | 1.73 | 平手 | 1.97 | 2.22 | 3.58 | 2.53 | |
30日04:15(周六) | 14 法鲁人体育 vs 阿马多拉之星 | 1.73 | 平手 | 2.07 | 2.33 | 3.15 | 2.73 |
周四14:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.33 | 3.15 | 2.73 | |
周五09:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.33 | 3.15 | 2.73 | |
周五14:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.33 | 3.15 | 2.73 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网