英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
布莱顿 vs 南安普顿 | 1.39 | 5.13 | 6.93 | 1.97 一球/球半 1.88 | 1.89 一球/球半 1.97 |
英冠 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
谢菲联 vs 桑德兰 | 2.01 | 3.28 | 3.70 | 2.01 半球 1.84 | 2.00 半球 1.80 |
德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
圣保利 vs 基尔 | 1.82 | 3.66 | 4.20 | 1.82 半球 2.03 | 1.92 半球 1.94 |
德乙 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
马格德堡 vs 柏林赫塔 | 2.40 | 3.75 | 2.54 | 2.05 平手/半球 1.80 | 1.83 平手 1.97 |
沙尔克 vs 凯泽斯劳滕 | 2.12 | 3.60 | 3.02 | 1.84 平手/半球 2.01 | 1.85 平手/半球 1.95 |
意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
卡利亚里 vs 维罗纳 | 1.97 | 3.41 | 3.89 | 1.97 半球 1.88 | 2.01 半球 1.85 |
西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
马略卡 vs 巴伦西亚 | 2.08 | 2.88 | 4.29 | 2.07 半球 1.78 | 2.01 半球 1.85 |
法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
兰斯 vs 朗斯 | 2.87 | 3.41 | 2.38 | 1.82 受平手/半球 2.03 | 1.80 受平手/半球 2.06 |
荷甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
海伦芬 vs 瓦尔韦克 | 1.46 | 4.49 | 6.09 | 1.92 一球 1.93 | 1.89 一球 1.91 |
荷乙 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
海牙 vs 埃门 | 1.95 | 3.59 | 3.35 | 1.95 半球 1.90 | 1.90 半球 1.80 |
罗达JC vs 福伦丹 | 2.43 | 3.68 | 2.45 | 2.07 平手/半球 1.78 | 1.75 平手 1.95 |
特尔斯达 vs 坎布尔 | 2.43 | 3.41 | 2.57 | 2.07 平手/半球 1.78 | 1.79 平手 1.91 |
维特斯 vs 赫尔蒙德 | 2.36 | 3.50 | 2.62 | 2.01 平手/半球 1.84 | 1.73 平手 1.97 |
葡超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
法鲁人体育 vs 阿马多拉之星 | 2.48 | 3.10 | 2.86 | 1.75 平手 2.10 | 1.73 平手 2.07 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网