英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
布伦特福德 vs 莱斯特城 | 1.63 | 4.21 | 4.83 | 1.95 半球/一球 1.90 | 1.85 半球/一球 2.01 |
水晶宫 vs 纽卡斯尔 | 3.09 | 3.54 | 2.22 | 1.93 受平手/半球 1.92 | 1.83 受平手/半球 2.03 |
诺丁汉森林 vs 伊普斯维奇 | 1.73 | 3.77 | 4.67 | 2.10 半球/一球 1.75 | 1.86 半球/一球 2.00 |
狼队 vs 伯恩茅斯 | 2.71 | 3.59 | 2.44 | 1.79 受平手/半球 2.08 | 2.08 平手 1.78 |
西汉姆联 vs 阿森纳 | 7.04 | 4.65 | 1.43 | 2.00 受一球 1.85 | 1.99 受一球 1.87 |
德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
弗赖堡 vs 门兴 | 1.98 | 3.68 | 3.52 | 1.98 半球 1.87 | 1.90 半球 1.96 |
莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 | 1.72 | 3.93 | 4.47 | 2.08 半球/一球 1.77 | 2.03 一球 1.83 |
柏林联合 vs 勒沃库森 | 4.54 | 3.73 | 1.75 | 2.10 受半球 1.75 | 1.86 受半球/一球 2.00 |
不莱梅 vs 斯图加特 | 2.89 | 3.67 | 2.26 | 1.91 受平手/半球 1.94 | 2.02 受平手/半球 1.84 |
多特蒙德 vs 拜仁 | 4.52 | 4.27 | 1.65 | 1.87 受半球/一球 1.98 | 1.82 受一球 2.04 |
意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
AC米兰 vs 恩波利 | 1.33 | 5.03 | 9.02 | 1.82 一球/球半 2.03 | 1.85 一球/球半 2.01 |
西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
西班牙人 vs 塞尔塔 | 3.21 | 3.31 | 2.24 | 1.92 受半球 1.93 | 1.91 受平手/半球 1.95 |
巴拉多利德 vs 马竞 | 6.30 | 4.03 | 1.53 | 2.05 受半球/一球 1.80 | 2.06 受半球/一球 1.80 |
法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
巴黎 vs 南特 | 1.20 | 7.01 | 12.17 | 1.80 两球 2.05 | 1.97 两球 1.89 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网