英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
布伦特福德 vs 阿森纳 | 6.88 | 4.89 | 1.42 | 2.02 受一球 1.83 | 2.01 受一球 1.85 |
英冠 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
普利茅斯 vs 布城 | 4.13 | 3.73 | 1.78 | 2.08 受半球 1.77 | 2.00 受半球 1.80 |
女王公园 vs 沃特福德 | 2.57 | 3.26 | 2.67 | 1.78 平手 2.07 | 1.82 平手 1.98 |
米尔沃尔 vs 牛津联队 | 1.68 | 3.56 | 5.22 | 2.02 半球/一球 1.83 | 1.91 半球/一球 1.89 |
伯恩利 vs 斯托克城 | 1.51 | 3.97 | 6.46 | 2.02 一球 1.83 | 1.91 一球 1.89 |
卡迪夫城 vs 考文垂 | 3.09 | 3.39 | 2.20 | 2.09 受平手/半球 1.76 | 1.82 受平手/半球 1.98 |
利兹联 vs 布莱克本 | 1.34 | 4.81 | 8.51 | 1.85 一球/球半 2.00 | 1.87 一球/球半 1.93 |
卢顿 vs 诺维奇 | 2.46 | 3.36 | 2.73 | 2.10 平手/半球 1.75 | 1.84 平手 1.96 |
朴茨茅斯 vs 斯旺西 | 2.92 | 3.36 | 2.32 | 1.86 受平手/半球 1.99 | 1.80 受平手/半球 2.00 |
谢周三 vs 德比郡 | 1.99 | 3.34 | 3.70 | 1.99 半球 1.86 | 1.96 半球 1.84 |
西布罗姆 vs 普雷斯顿 | 1.83 | 3.35 | 4.42 | 1.82 半球 2.03 | 1.84 半球 1.96 |
赫尔城 vs 米德尔斯堡 | 3.12 | 3.46 | 2.16 | 1.99 受平手/半球 1.86 | 1.97 受平手/半球 1.83 |
桑德兰 vs 谢菲联 | 2.27 | 3.19 | 3.13 | 1.95 平手/半球 1.90 | 1.99 平手/半球 1.81 |
意超杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
国米 vs 亚特兰大 | 2.19 | 3.39 | 3.13 | 1.89 平手/半球 1.96 | 1.96 平手/半球 1.84 |
2025-01-03 18:43:57
为彩网
2025-01-03 18:43:25
为彩网
2025-01-03 18:43:07
为彩网
2025-01-03 18:42:47
为彩网
2025-01-03 18:42:29
为彩网
2025-01-03 18:42:13
为彩网
2025-01-03 18:41:57
为彩网
2025-01-03 18:41:10
为彩网
2025-01-02 10:15:42
为彩网
2025-01-02 10:15:20
为彩网
2025-01-02 10:14:49
为彩网
2025-01-02 10:14:09
为彩网
2025-01-02 10:13:48
为彩网
2025-01-02 10:13:31
为彩网
2025-01-02 10:13:13
为彩网